首页安徽祺欣物流有限公司
工商登记信息
安徽祺欣物流有限公司企业登记字段展示。
| 企业名称 | 安徽祺欣物流有限公司 | 经营状态 | 存续 |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 焦锐 | 注册资本 | 500万人民币 |
| 实缴资本 | - | 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 成立日期 | 2023-08-25 | 核准日期 | 2023-08-25 |
| 营业期限 | 2023-08-25 至 无固定期限 | ||
| 所属省份 | 安徽省 | 所属城市 | 亳州市 |
| 所属区县 | 蒙城县 | 所属行业 | 多式联运和运输代理业 |
| 统一社会信用代码 | 91341622MA8QWYT585 | 纳税人识别号 | 91341622MA8QWYT585 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA8QWYT5-8 |
| 参保人数 | 1* | 曾用名 | - |
| 企业主页 | http://wrongweekly.nikkodalian.com/ | ||
| 注册地址 | 安徽省亳州市蒙城县庄周国贸中心21栋148 | ||
经营范围
企业主营业务范围。
许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:国内货物运输代理;供应链管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;塑料制品制造;塑料制品销售;纸制品制造;纸制品销售;五金产品零售;建筑材料销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)